📋 전일(2026-02-26) 예측 검증 결과
방향 적중률: 45% (5/11 적중)
| 종목 | 예측 | 예측 변동 | 실제 변동 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 매수 | +4.34% | -1.83% | ❌ |
| Microsoft Corp. | 보유 | -1.72% | -2.32% | ✅ |
| Alphabet Inc. | 보유 | +1.45% | -2.11% | ❌ |
| Amazon.com Inc. | 매수 | +7.56% | -2.27% | ❌ |
| NVIDIA Corp. | 보유 | +1.00% | -8.00% | ❌ |
| Tesla Inc. | 보유 | +0.72% | -3.66% | ❌ |
| Meta Platforms Inc. | 보유 | -1.38% | -2.05% | ✅ |
| 삼성전자 | 보유 | -5.45% | -0.69% | ✅ |
| SK하이닉스 | 보유 | -4.28% | -3.46% | ✅ |
| NAVER | 보유 | -1.39% | -2.30% | ✅ |
| Palantir Technologies | 보유 | -2.18% | +0.81% | ❌ |
📊 2026-02-27 오늘의 예측
🇺🇸 미국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | $269.20 | $269.52 | +0.12% | 매수 | 62% |
| Microsoft Corp. (MSFT) | $391.32 | $391.47 | +0.04% | 보유 | 61% |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | $306.41 | $305.43 | -0.32% | 매도 | 65% |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | $205.87 | $205.88 | +0.01% | 보유 | 53% |
| NVIDIA Corp. (NVDA) | $179.90 | $180.59 | +0.39% | 매수 | 70% |
| Tesla Inc. (TSLA) | $402.14 | $401.97 | -0.04% | 보유 | 50% |
| Meta Platforms Inc. (META) | $640.40 | $643.04 | +0.41% | 매수 | 75% |
| Palantir Technologies (PLTR) | $135.27 | $135.20 | -0.06% | 보유 | 65% |
🇰🇷 한국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | ₩216,500 | ₩218,289 | +0.83% | 강력 매수 | 80% |
| SK하이닉스 (000660) | ₩1,061,000 | ₩1,070,146 | +0.86% | 강력 매수 | 80% |
| NAVER (035420) | ₩254,500 | ₩254,395 | -0.04% | 보유 | 50% |
핵심 분석
📈 Apple Inc. (매수, 신뢰도 62%): [횡보] ADX 16. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD > Signal (매수 모멘텀). RSI 52.6 중립. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 하락 (반등중).
📈 NVIDIA Corp. (매수, 신뢰도 70%): [횡보] ADX 10. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 42.5 약세. StochRSI 0 과매도. OBV 상승 + 가격 하락 = 스마트머니 매집. 주봉 상승 (조정중) → 일봉 일치(신뢰도↑).
📉 Alphabet Inc. (매도, 신뢰도 65%): [하락추세] ADX 30. SMA20 < SMA50 (데드크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 39.5 약세. OBV + 가격 동반 하락 (약세 확인). 주봉 상승 (조정중).
⚠️ 본 예측은 기술적 분석에만 기반한 참고 자료이며, 투자 결정의 근거로 사용해서는 안 됩니다.
🔗 실시간 예측 | 📊 검증 히스토리
Built with Claude Code | Data from Yahoo Finance
