📋 전일(2026-03-11) 예측 검증 결과
방향 적중률: 18% (2/11 적중)
| 종목 | 예측 | 예측 변동 | 실제 변동 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 보유 | +0.03% | -2.07% | ❌ |
| Microsoft Corp. | 보유 | -0.05% | -0.45% | ✅ |
| Alphabet Inc. | 보유 | +0.06% | -2.15% | ❌ |
| Amazon.com Inc. | 보유 | +0.07% | -1.84% | ❌ |
| NVIDIA Corp. | 보유 | -0.04% | -2.44% | ✅ |
| Tesla Inc. | 보유 | +0.10% | -2.72% | ❌ |
| Meta Platforms Inc. | 보유 | +0.10% | -1.53% | ❌ |
| 삼성전자 | 매수 | +0.98% | -1.11% | ❌ |
| SK하이닉스 | 보유 | +0.21% | -2.62% | ❌ |
| NAVER | 매도 | -0.55% | +0.00% | ❌ |
| Palantir Technologies | 보유 | -0.13% | +1.00% | ❌ |
📊 2026-03-12 오늘의 예측
🇺🇸 미국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | $255.33 | $255.63 | +0.12% | 매수 | 62% |
| Microsoft Corp. (MSFT) | $403.37 | $403.30 | -0.02% | 보유 | 50% |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | $303.60 | $303.37 | -0.08% | 보유 | 53% |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | $210.93 | $211.10 | +0.08% | 보유 | 50% |
| NVIDIA Corp. (NVDA) | $182.71 | $182.52 | -0.10% | 보유 | 50% |
| Tesla Inc. (TSLA) | $401.29 | $401.37 | +0.02% | 보유 | 50% |
| Meta Platforms Inc. (META) | $645.35 | $644.76 | -0.09% | 보유 | 50% |
| Palantir Technologies (PLTR) | $154.17 | $153.89 | -0.18% | 보유 | 62% |
🇰🇷 한국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | ₩187,900 | ₩189,694 | +0.95% | 매수 | 73% |
| SK하이닉스 (000660) | ₩930,000 | ₩927,824 | -0.23% | 보유 | 53% |
| NAVER (035420) | ₩222,000 | ₩220,835 | -0.52% | 매도 | 50% |
핵심 분석
📈 Apple Inc. (매수, 신뢰도 62%): [횡보] ADX 17. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 39.3 약세. StochRSI 0 과매도. OBV 상승 + 가격 하락 = 스마트머니 매집. 주봉 약세 → 일봉 불일치(주의).
📈 삼성전자 (매수, 신뢰도 73%): [상승추세] ADX 29. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 54.1 중립. StochRSI 16 과매도. OBV + 가격 동반 하락 (약세 확인). 주봉 강세 + 주봉RSI 과매수 → 일봉 일치(신뢰도↑).
📉 NAVER (매도, 신뢰도 50%): [하락추세] ADX 24. SMA20 < SMA50 (데드크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 37.4 약세. OBV 상승 + 가격 하락 = 스마트머니 매집. 주봉 상승 (조정중).
⚠️ 본 예측은 기술적 분석에만 기반한 참고 자료이며, 투자 결정의 근거로 사용해서는 안 됩니다.
🔗 실시간 예측 | 📊 검증 히스토리
Built with Claude Code | Data from Yahoo Finance
