📋 전일(2026-09-04) 예측 검증 결과
방향 적중률: 64% (7/11 적중)
| 종목 | 예측 | 예측 변동 | 실제 변동 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 보유 | +0.04% | -0.05% | ❌ |
| Microsoft Corp. | 매수 | +0.37% | -0.42% | ❌ |
| Alphabet Inc. | 보유 | -0.06% | -0.13% | ✅ |
| Amazon.com Inc. | 매수 | +0.44% | +0.60% | ✅ |
| NVIDIA Corp. | 매도 | -0.17% | -1.39% | ✅ |
| Tesla Inc. | 매수 | +0.16% | +0.42% | ✅ |
| Meta Platforms Inc. | 매도 | -0.42% | +0.99% | ❌ |
| 삼성전자 | 보유 | +0.10% | +5.68% | ✅ |
| SK하이닉스 | 매수 | +0.38% | +8.26% | ✅ |
| NAVER | 보유 | -0.13% | +2.11% | ❌ |
| Palantir Technologies | 보유 | -0.04% | -1.00% | ✅ |
📊 2026-09-07 오늘의 예측
🇺🇸 미국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | $319.97 | $320.11 | +0.04% | 보유 | 50% |
| Microsoft Corp. (MSFT) | $499.70 | $501.56 | +0.37% | 매수 | 73% |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | $338.46 | $338.68 | +0.06% | 보유 | 46% |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | $258.51 | $258.39 | -0.05% | 보유 | 50% |
| NVIDIA Corp. (NVDA) | $230.36 | $230.29 | -0.03% | 보유 | 50% |
| Tesla Inc. (TSLA) | $354.08 | $353.80 | -0.08% | 보유 | 50% |
| Meta Platforms Inc. (META) | $616.77 | $614.18 | -0.42% | 매도 | 50% |
| Palantir Technologies (PLTR) | $174.33 | $174.30 | -0.02% | 보유 | 53% |
🇰🇷 한국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | ₩270,000 | ₩269,543 | -0.17% | 보유 | 50% |
| SK하이닉스 (000660) | ₩1,783,000 | ₩1,787,145 | +0.23% | 보유 | 70% |
| NAVER (035420) | ₩218,000 | ₩218,604 | +0.28% | 매수 | 62% |
핵심 분석
📈 Microsoft Corp. (매수, 신뢰도 73%): [상승추세] ADX 38. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 59.4 강세. StochRSI 0 과매도. OBV + 가격 동반 하락 (약세 확인). 주봉 강세 → 일봉 일치(신뢰도↑).
📈 NAVER (매수, 신뢰도 62%): [횡보] ADX 13. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 52.4 중립. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 하락 (반등중).
📉 Meta Platforms Inc. (매도, 신뢰도 50%): [횡보] ADX 13. SMA20 < SMA50 (데드크로스). MACD > Signal (매수 모멘텀). RSI 62.5 강세. StochRSI 100 과매수. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 강세 → 일봉 불일치(주의).
⚠️ 본 예측은 기술적 분석에만 기반한 참고 자료이며, 투자 결정의 근거로 사용해서는 안 됩니다.
🔗 실시간 예측 | 📊 검증 히스토리
Built with Claude Code | Data from Yahoo Finance
