📋 전일(2026-06-26) 예측 검증 결과
방향 적중률: 27% (3/11 적중)
| 종목 | 예측 | 예측 변동 | 실제 변동 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 매도 | -0.11% | +0.86% | ❌ |
| Microsoft Corp. | 매도 | -0.56% | +2.85% | ❌ |
| Alphabet Inc. | 매수 | +0.53% | +3.34% | ✅ |
| Amazon.com Inc. | 매도 | -0.49% | +6.04% | ❌ |
| NVIDIA Corp. | 보유 | +0.03% | +0.70% | ✅ |
| Tesla Inc. | 보유 | +0.12% | +4.98% | ✅ |
| Meta Platforms Inc. | 보유 | -0.06% | +3.10% | ❌ |
| 삼성전자 | 매수 | +1.66% | -4.86% | ❌ |
| SK하이닉스 | 강력 매수 | +2.81% | -1.68% | ❌ |
| NAVER | 보유 | -0.14% | +3.87% | ❌ |
| Palantir Technologies | 보유 | -0.17% | +5.52% | ❌ |
📊 2026-06-29 오늘의 예측
🇺🇸 미국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | $281.36 | $281.40 | +0.01% | 보유 | 53% |
| Microsoft Corp. (MSFT) | $377.05 | $375.21 | -0.49% | 매도 | 62% |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | $351.77 | $349.59 | -0.62% | 매도 | 62% |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | $244.71 | $244.29 | -0.17% | 매도 | 65% |
| NVIDIA Corp. (NVDA) | $194.47 | $194.66 | +0.10% | 보유 | 50% |
| Tesla Inc. (TSLA) | $396.40 | $394.93 | -0.37% | 매도 | 62% |
| Meta Platforms Inc. (META) | $568.48 | $568.65 | +0.03% | 보유 | 46% |
| Palantir Technologies (PLTR) | $118.15 | $117.56 | -0.50% | 매도 | 70% |
🇰🇷 한국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | ₩323,000 | ₩322,704 | -0.09% | 보유 | 50% |
| SK하이닉스 (000660) | ₩2,628,000 | ₩2,708,632 | +3.07% | 강력 매수 | 88% |
| NAVER (035420) | ₩204,000 | ₩203,877 | -0.06% | 보유 | 53% |
핵심 분석
📈 SK하이닉스 (강력 매수, 신뢰도 88%): [상승추세] ADX 35. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD > Signal (매수 모멘텀). RSI 58.2 강세. StochRSI 15 과매도. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 강세 + 주봉RSI 과매수 → 일봉 일치(신뢰도↑).
📉 Microsoft Corp. (매도, 신뢰도 62%): [하락추세] ADX 25. SMA20 < SMA50 (데드크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 42.5 약세. StochRSI 98 과매수. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 상승 (조정중).
📉 Alphabet Inc. (매도, 신뢰도 62%): [하락추세] ADX 20. SMA20 < SMA50 (데드크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 44.4 약세. OBV 하락 + 가격 상승 = 분배 (위험). 주봉 상승 (조정중).
⚠️ 본 예측은 기술적 분석에만 기반한 참고 자료이며, 투자 결정의 근거로 사용해서는 안 됩니다.
🔗 실시간 예측 | 📊 검증 히스토리
Built with Claude Code | Data from Yahoo Finance
