한국 증시 기술분석
📅 2026년 03월 22일
코스피 지표
- 주요 지지선과 저항선
- 이동평균선 추세
- 거래량 분석
- 모멘텀 지표 (RSI, MACD)
주요 기업 분석
| 기업 | 산업 | 주목 포인트 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 반도체 | AI칩 수요, 메모리가격 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 수익성 개선 |
| 현대차 | 자동차 | 전기차 판매 |
투자 기회: 저평가 우량주 매수 검토
📅 2026년 03월 22일
| 기업 | 산업 | 주목 포인트 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 반도체 | AI칩 수요, 메모리가격 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 수익성 개선 |
| 현대차 | 자동차 | 전기차 판매 |
투자 기회: 저평가 우량주 매수 검토
📅 2026년 03월 21일
| 기업 | 산업 | 주목 포인트 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 반도체 | AI칩 수요, 메모리가격 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 수익성 개선 |
| 현대차 | 자동차 | 전기차 판매 |
투자 기회: 저평가 우량주 매수 검토
📅 2026년 03월 20일
| 기업 | 산업 | 주목 포인트 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 반도체 | AI칩 수요, 메모리가격 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 수익성 개선 |
| 현대차 | 자동차 | 전기차 판매 |
투자 기회: 저평가 우량주 매수 검토
📅 2026년 03월 19일
| 기업 | 산업 | 주목 포인트 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 반도체 | AI칩 수요, 메모리가격 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 수익성 개선 |
| 현대차 | 자동차 | 전기차 판매 |
투자 기회: 저평가 우량주 매수 검토
📅 2026년 03월 18일
| 기업 | 산업 | 주목 포인트 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 반도체 | AI칩 수요, 메모리가격 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 수익성 개선 |
| 현대차 | 자동차 | 전기차 판매 |
투자 기회: 저평가 우량주 매수 검토
📅 2026년 03월 17일
| 기업 | 산업 | 주목 포인트 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 반도체 | AI칩 수요, 메모리가격 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 수익성 개선 |
| 현대차 | 자동차 | 전기차 판매 |
투자 기회: 저평가 우량주 매수 검토
📅 2026년 03월 16일
| 기업 | 산업 | 주목 포인트 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 반도체 | AI칩 수요, 메모리가격 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 수익성 개선 |
| 현대차 | 자동차 | 전기차 판매 |
투자 기회: 저평가 우량주 매수 검토
📅 2026년 03월 15일
| 기업 | 산업 | 주목 포인트 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 반도체 | AI칩 수요, 메모리가격 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 수익성 개선 |
| 현대차 | 자동차 | 전기차 판매 |
투자 기회: 저평가 우량주 매수 검토
📅 2026년 03월 14일
| 기업 | 산업 | 주목 포인트 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 반도체 | AI칩 수요, 메모리가격 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 수익성 개선 |
| 현대차 | 자동차 | 전기차 판매 |
투자 기회: 저평가 우량주 매수 검토
📅 2026년 03월 13일
| 기업 | 산업 | 주목 포인트 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 반도체 | AI칩 수요, 메모리가격 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 수익성 개선 |
| 현대차 | 자동차 | 전기차 판매 |
투자 기회: 저평가 우량주 매수 검토