📋 전일(2026-03-03) 예측 검증 결과
방향 적중률: 27% (3/11 적중)
| 종목 | 예측 | 예측 변동 | 실제 변동 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 보유 | -0.06% | +0.08% | ❌ |
| Microsoft Corp. | 보유 | -0.01% | +2.12% | ❌ |
| Alphabet Inc. | 매도 | -0.41% | +1.18% | ❌ |
| Amazon.com Inc. | 보유 | +0.02% | +2.21% | ✅ |
| NVIDIA Corp. | 보유 | -0.09% | +0.53% | ❌ |
| Tesla Inc. | 매도 | -0.20% | -0.29% | ✅ |
| Meta Platforms Inc. | 보유 | -0.09% | +0.76% | ❌ |
| 삼성전자 | 강력 매수 | +0.90% | -11.74% | ❌ |
| SK하이닉스 | 강력 매수 | +1.06% | -9.58% | ❌ |
| NAVER | 매수 | +0.57% | -11.86% | ❌ |
| Palantir Technologies | 보유 | +0.16% | +2.42% | ✅ |
📊 2026-03-04 오늘의 예측
🇺🇸 미국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | $263.75 | $263.59 | -0.06% | 보유 | 62% |
| Microsoft Corp. (MSFT) | $403.93 | $404.21 | +0.07% | 보유 | 65% |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | $303.58 | $302.25 | -0.44% | 매도 | 65% |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | $208.73 | $208.73 | +0.00% | 보유 | 53% |
| NVIDIA Corp. (NVDA) | $180.05 | $179.89 | -0.09% | 보유 | 62% |
| Tesla Inc. (TSLA) | $392.43 | $391.80 | -0.16% | 보유 | 73% |
| Meta Platforms Inc. (META) | $655.08 | $653.62 | -0.22% | 매도 | 62% |
| Palantir Technologies (PLTR) | $147.22 | $147.36 | +0.09% | 보유 | 65% |
🇰🇷 한국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | ₩172,200 | ₩172,022 | -0.10% | 보유 | 53% |
| SK하이닉스 (000660) | ₩849,000 | ₩843,439 | -0.65% | 매도 | 65% |
| NAVER (035420) | ₩208,000 | ₩209,895 | +0.91% | 매수 | 65% |
핵심 분석
📈 NAVER (매수, 신뢰도 65%): [횡보] ADX 18. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 26.1 과매도 - 반등 가능. StochRSI 0 과매도. OBV + 가격 동반 하락 (약세 확인). 주봉 상승 (조정중) → 일봉 일치(신뢰도↑).
📉 Alphabet Inc. (매도, 신뢰도 65%): [하락추세] ADX 31. SMA20 < SMA50 (데드크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 38.7 약세. OBV + 가격 동반 하락 (약세 확인). 주봉 상승 (조정중).
📉 Meta Platforms Inc. (매도, 신뢰도 62%): [횡보] ADX 13. SMA20 < SMA50 (데드크로스). 데드크로스 방금 발생!. RSI 50.0 중립. StochRSI 89 과매수. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 상승 (조정중).
⚠️ 본 예측은 기술적 분석에만 기반한 참고 자료이며, 투자 결정의 근거로 사용해서는 안 됩니다.
🔗 실시간 예측 | 📊 검증 히스토리
Built with Claude Code | Data from Yahoo Finance
