📋 전일(2026-03-09) 예측 검증 결과
방향 적중률: 45% (5/11 적중)
| 종목 | 예측 | 예측 변동 | 실제 변동 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 보유 | +0.01% | +0.78% | ✅ |
| Microsoft Corp. | 보유 | +0.01% | -0.07% | ❌ |
| Alphabet Inc. | 매도 | -0.29% | +3.52% | ❌ |
| Amazon.com Inc. | 보유 | +0.09% | +2.45% | ✅ |
| NVIDIA Corp. | 보유 | +0.09% | +3.17% | ✅ |
| Tesla Inc. | 보유 | -0.16% | +5.42% | ❌ |
| Meta Platforms Inc. | 보유 | +0.02% | +4.14% | ✅ |
| 삼성전자 | 매도 | -0.99% | +8.30% | ❌ |
| SK하이닉스 | 보유 | -0.46% | +12.20% | ❌ |
| NAVER | 매도 | -0.63% | +0.92% | ❌ |
| Palantir Technologies | 보유 | -0.08% | -1.80% | ✅ |
📊 2026-03-10 오늘의 예측
🇺🇸 미국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | $258.38 | $258.53 | +0.06% | 보유 | 50% |
| Microsoft Corp. (MSFT) | $404.23 | $404.39 | +0.04% | 보유 | 53% |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | $306.57 | $305.42 | -0.38% | 매도 | 77% |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | $213.71 | $213.86 | +0.07% | 보유 | 50% |
| NVIDIA Corp. (NVDA) | $182.70 | $182.50 | -0.11% | 보유 | 50% |
| Tesla Inc. (TSLA) | $404.36 | $404.04 | -0.08% | 보유 | 65% |
| Palantir Technologies (PLTR) | $151.38 | $151.20 | -0.12% | 보유 | 62% |
🇰🇷 한국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | ₩187,900 | ₩190,385 | +1.32% | 매수 | 85% |
| SK하이닉스 (000660) | ₩938,000 | ₩948,942 | +1.17% | 매수 | 73% |
| NAVER (035420) | ₩220,500 | ₩219,272 | -0.56% | 매도 | 50% |
핵심 분석
📈 삼성전자 (매수, 신뢰도 85%): [상승추세] ADX 33. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 54.3 중립. StochRSI 17 과매도. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 강세 + 주봉RSI 과매수 → 일봉 일치(신뢰도↑).
📈 SK하이닉스 (매수, 신뢰도 73%): [하락추세] ADX 30. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 53.4 중립. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 강세 → 일봉 일치(신뢰도↑).
📉 Alphabet Inc. (매도, 신뢰도 77%): [하락추세] ADX 31. SMA20 < SMA50 (데드크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 44.8 약세. StochRSI 91 과매수. OBV 하락 + 가격 상승 = 분배 (위험). 주봉 상승 (조정중).
📉 NAVER (매도, 신뢰도 50%): [하락추세] ADX 23. SMA20 < SMA50 (데드크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 36.3 약세. 볼린저밴드 하단 근접. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 상승 (조정중).
⚠️ 본 예측은 기술적 분석에만 기반한 참고 자료이며, 투자 결정의 근거로 사용해서는 안 됩니다.
🔗 실시간 예측 | 📊 검증 히스토리
Built with Claude Code | Data from Yahoo Finance
