📋 전일(2026-05-08) 예측 검증 결과
방향 적중률: 45% (5/11 적중)
| 종목 | 예측 | 예측 변동 | 실제 변동 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 매수 | +0.50% | -0.56% | ❌ |
| Microsoft Corp. | 보유 | +0.06% | -0.99% | ❌ |
| Alphabet Inc. | 강력 매수 | +0.67% | -1.61% | ❌ |
| Amazon.com Inc. | 강력 매수 | +0.85% | -0.03% | ❌ |
| NVIDIA Corp. | 강력 매수 | +0.79% | +1.76% | ✅ |
| Tesla Inc. | 보유 | +0.00% | -1.71% | ❌ |
| Meta Platforms Inc. | 매수 | +0.18% | -1.78% | ❌ |
| 삼성전자 | 매수 | +1.35% | +6.33% | ✅ |
| SK하이닉스 | 강력 매수 | +1.90% | +11.51% | ✅ |
| NAVER | 보유 | -0.14% | -1.63% | ✅ |
| Palantir Technologies | 보유 | +0.04% | +0.51% | ✅ |
📊 2026-05-11 오늘의 예측
🇺🇸 미국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | $292.65 | $293.89 | +0.42% | 매수 | 70% |
| Microsoft Corp. (MSFT) | $410.48 | $411.16 | +0.17% | 매수 | 62% |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | $393.96 | $396.78 | +0.72% | 강력 매수 | 80% |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | $271.63 | $272.83 | +0.45% | 매수 | 73% |
| NVIDIA Corp. (NVDA) | $219.17 | $220.75 | +0.72% | 매수 | 73% |
| Tesla Inc. (TSLA) | $418.24 | $420.36 | +0.51% | 매수 | 62% |
| Meta Platforms Inc. (META) | $601.99 | $602.32 | +0.05% | 보유 | 62% |
| Palantir Technologies (PLTR) | $135.68 | $135.78 | +0.07% | 보유 | 62% |
🇰🇷 한국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | ₩285,500 | ₩291,374 | +2.06% | 강력 매수 | 80% |
| SK하이닉스 (000660) | ₩1,880,000 | ₩1,918,342 | +2.04% | 강력 매수 | 80% |
| NAVER (035420) | ₩211,500 | ₩210,899 | -0.28% | 매도 | 62% |
핵심 분석
📈 Apple Inc. (매수, 신뢰도 70%): [상승추세] ADX 22. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD > Signal (매수 모멘텀). RSI 71.9 과매수 주의. StochRSI 94 과매수. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 강세 → 일봉 일치(신뢰도↑).
📈 Microsoft Corp. (매수, 신뢰도 62%): [횡보] ADX 19. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 50.8 중립. StochRSI 0 과매도. OBV 상승 + 가격 하락 = 스마트머니 매집. 주봉 하락 (반등중).
📉 NAVER (매도, 신뢰도 62%): [횡보] ADX 15. SMA20 < SMA50 (데드크로스). MACD > Signal (매수 모멘텀). RSI 48.6 중립. OBV 하락 + 가격 상승 = 분배 (위험). 주봉 약세.
⚠️ 본 예측은 기술적 분석에만 기반한 참고 자료이며, 투자 결정의 근거로 사용해서는 안 됩니다.
🔗 실시간 예측 | 📊 검증 히스토리
Built with Claude Code | Data from Yahoo Finance
