📋 전일(2026-05-18) 예측 검증 결과
방향 적중률: 9% (1/11 적중)
| 종목 | 예측 | 예측 변동 | 실제 변동 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 매수 | +0.45% | -0.35% | ❌ |
| Microsoft Corp. | 보유 | +0.07% | +0.64% | ✅ |
| Alphabet Inc. | 강력 매수 | +0.60% | -3.69% | ❌ |
| Amazon.com Inc. | 매수 | +0.38% | -4.20% | ❌ |
| NVIDIA Corp. | 강력 매수 | +0.90% | -1.28% | ❌ |
| Tesla Inc. | 매수 | +0.39% | -3.87% | ❌ |
| Meta Platforms Inc. | 보유 | +0.07% | -0.40% | ❌ |
| 삼성전자 | 강력 매수 | +2.08% | -1.96% | ❌ |
| SK하이닉스 | 강력 매수 | +2.49% | -5.16% | ❌ |
| NAVER | 매수 | +0.31% | -0.95% | ❌ |
| Palantir Technologies | 보유 | -0.04% | +0.90% | ❌ |
📊 2026-05-19 오늘의 예측
🇺🇸 미국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | $297.01 | $298.25 | +0.42% | 매수 | 61% |
| Microsoft Corp. (MSFT) | $424.64 | $424.44 | -0.05% | 보유 | 50% |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | $389.92 | $390.46 | +0.14% | 매수 | 65% |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | $257.19 | $256.98 | -0.08% | 매도 | 65% |
| NVIDIA Corp. (NVDA) | $219.29 | $221.01 | +0.79% | 매수 | 61% |
| Tesla Inc. (TSLA) | $396.50 | $396.65 | +0.04% | 보유 | 51% |
| Meta Platforms Inc. (META) | $607.47 | $607.27 | -0.03% | 보유 | 50% |
| Palantir Technologies (PLTR) | $134.98 | $134.82 | -0.12% | 보유 | 50% |
🇰🇷 한국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | ₩275,500 | ₩282,366 | +2.49% | 강력 매수 | 80% |
| SK하이닉스 (000660) | ₩1,745,000 | ₩1,789,236 | +2.54% | 강력 매수 | 80% |
| NAVER (035420) | ₩198,100 | ₩197,922 | -0.09% | 보유 | 62% |
핵심 분석
📈 Apple Inc. (매수, 신뢰도 61%): [상승추세] ADX 32. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD > Signal (매수 모멘텀). RSI 70.0 과매수 주의. OBV + 가격 동반 하락 (약세 확인). 주봉 강세 → 일봉 일치(신뢰도↑).
📈 Alphabet Inc. (매수, 신뢰도 65%): [상승추세] ADX 48. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 63.9 강세. StochRSI 0 과매도. OBV + 가격 동반 하락 (약세 확인). 주봉 강세.
📉 Amazon.com Inc. (매도, 신뢰도 65%): [상승추세] ADX 35. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 49.6 중립. StochRSI 0 과매도. OBV + 가격 동반 하락 (약세 확인). 주봉 강세.
⚠️ 본 예측은 기술적 분석에만 기반한 참고 자료이며, 투자 결정의 근거로 사용해서는 안 됩니다.
🔗 실시간 예측 | 📊 검증 히스토리
Built with Claude Code | Data from Yahoo Finance
