📋 전일(2026-08-10) 예측 검증 결과
방향 적중률: 36% (4/11 적중)
| 종목 | 예측 | 예측 변동 | 실제 변동 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 매수 | +0.45% | +0.03% | ✅ |
| Microsoft Corp. | 매수 | +0.29% | -1.67% | ❌ |
| Alphabet Inc. | 보유 | -0.06% | -1.07% | ✅ |
| Amazon.com Inc. | 매수 | +0.17% | -1.23% | ❌ |
| NVIDIA Corp. | 보유 | -0.09% | -0.66% | ✅ |
| Tesla Inc. | 보유 | +0.08% | +1.41% | ✅ |
| Meta Platforms Inc. | 보유 | -0.10% | +0.38% | ❌ |
| 삼성전자 | 매도 | -0.41% | +4.13% | ❌ |
| SK하이닉스 | 매도 | -2.94% | +0.35% | ❌ |
| NAVER | 보유 | -0.16% | +1.18% | ❌ |
| Palantir Technologies | 매수 | +0.55% | -1.14% | ❌ |
📊 2026-08-11 오늘의 예측
🇺🇸 미국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | $306.86 | $308.30 | +0.47% | 매수 | 70% |
| Microsoft Corp. (MSFT) | $502.58 | $504.07 | +0.30% | 매수 | 65% |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | $352.32 | $352.11 | -0.06% | 보유 | 50% |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | $274.55 | $276.05 | +0.54% | 매수 | 65% |
| NVIDIA Corp. (NVDA) | $218.93 | $218.80 | -0.06% | 보유 | 62% |
| Tesla Inc. (TSLA) | $335.23 | $335.01 | -0.07% | 보유 | 65% |
| Meta Platforms Inc. (META) | $608.96 | $610.10 | +0.19% | 매수 | 62% |
| Palantir Technologies (PLTR) | $177.14 | $178.40 | +0.71% | 매수 | 62% |
🇰🇷 한국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | ₩239,500 | ₩240,031 | +0.22% | 보유 | 53% |
| SK하이닉스 (000660) | ₩1,425,000 | ₩1,380,292 | -3.14% | 매도 | 65% |
| NAVER (035420) | ₩214,000 | ₩213,679 | -0.15% | 보유 | 50% |
핵심 분석
📈 Apple Inc. (매수, 신뢰도 70%): [하락추세] ADX 23. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 43.2 약세. StochRSI 10 과매도. OBV 상승 + 가격 하락 = 스마트머니 매집. 주봉 상승 (조정중) → 일봉 일치(신뢰도↑).
📈 Microsoft Corp. (매수, 신뢰도 65%): [상승추세] ADX 33. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD > Signal (매수 모멘텀). RSI 77.0 극과매수 – 조정 임박. StochRSI 94 과매수. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 하락 (반등중).
📉 SK하이닉스 (매도, 신뢰도 65%): [하락추세] ADX 33. SMA20 < SMA50 (데드크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 39.2 약세. OBV + 가격 동반 하락 (약세 확인). 주봉 상승 (조정중).
⚠️ 본 예측은 기술적 분석에만 기반한 참고 자료이며, 투자 결정의 근거로 사용해서는 안 됩니다.
🔗 실시간 예측 | 📊 검증 히스토리
Built with Claude Code | Data from Yahoo Finance
