📋 전일(2026-08-28) 예측 검증 결과
방향 적중률: 55% (6/11 적중)
| 종목 | 예측 | 예측 변동 | 실제 변동 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 매도 | -0.38% | -1.09% | ✅ |
| Microsoft Corp. | 매수 | +0.39% | -0.47% | ❌ |
| Alphabet Inc. | 보유 | +0.03% | -2.05% | ❌ |
| Amazon.com Inc. | 매도 | -0.09% | -0.90% | ✅ |
| NVIDIA Corp. | 매수 | +0.26% | -2.57% | ❌ |
| Tesla Inc. | 보유 | +0.06% | +3.70% | ✅ |
| Meta Platforms Inc. | 보유 | -0.03% | -1.44% | ✅ |
| 삼성전자 | 매수 | +0.35% | +1.17% | ✅ |
| SK하이닉스 | 매수 | +0.43% | +1.27% | ✅ |
| NAVER | 보유 | +0.05% | -1.59% | ❌ |
| Palantir Technologies | 강력 매수 | +1.32% | -0.29% | ❌ |
📊 2026-08-31 오늘의 예측
🇺🇸 미국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | $314.93 | $315.06 | +0.04% | 보유 | 50% |
| Microsoft Corp. (MSFT) | $509.64 | $511.74 | +0.41% | 매수 | 73% |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | $338.29 | $338.65 | +0.11% | 매수 | 55% |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | $260.34 | $260.17 | -0.06% | 보유 | 62% |
| NVIDIA Corp. (NVDA) | $219.93 | $219.84 | -0.04% | 보유 | 50% |
| Tesla Inc. (TSLA) | $365.31 | $365.68 | +0.10% | 보유 | 58% |
| Meta Platforms Inc. (META) | $571.25 | $570.61 | -0.11% | 매도 | 50% |
| Palantir Technologies (PLTR) | $185.33 | $187.27 | +1.05% | 강력 매수 | 85% |
🇰🇷 한국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | ₩260,000 | ₩260,446 | +0.17% | 보유 | 50% |
| SK하이닉스 (000660) | ₩1,674,000 | ₩1,672,252 | -0.10% | 보유 | 50% |
| NAVER (035420) | ₩217,000 | ₩216,599 | -0.18% | 보유 | 62% |
핵심 분석
📈 Microsoft Corp. (매수, 신뢰도 73%): [상승추세] ADX 38. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD < Signal (매도 모멘텀). RSI 70.0 과매수 주의. 볼린저밴드 상단 근접. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 강세 → 일봉 일치(신뢰도↑).
📈 Alphabet Inc. (매수, 신뢰도 55%): [횡보] ADX 8. SMA20 < SMA50 (데드크로스). 데드크로스 방금 발생!. RSI 43.3 약세. StochRSI 0 과매도. OBV + 가격 동반 하락 (약세 확인). 주봉 약세.
📉 Meta Platforms Inc. (매도, 신뢰도 50%): [횡보] ADX 13. SMA20 < SMA50 (데드크로스). MACD > Signal (매수 모멘텀). RSI 47.1 중립. StochRSI 82 과매수. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 상승 (조정중).
⚠️ 본 예측은 기술적 분석에만 기반한 참고 자료이며, 투자 결정의 근거로 사용해서는 안 됩니다.
🔗 실시간 예측 | 📊 검증 히스토리
Built with Claude Code | Data from Yahoo Finance
