📋 전일(2026-04-23) 예측 검증 결과
방향 적중률: 27% (3/11 적중)
| 종목 | 예측 | 예측 변동 | 실제 변동 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 보유 | -0.01% | -0.50% | ✅ |
| Microsoft Corp. | 보유 | +0.06% | -0.37% | ❌ |
| Alphabet Inc. | 매수 | +0.24% | -0.84% | ❌ |
| Amazon.com Inc. | 매수 | +0.23% | +1.37% | ✅ |
| NVIDIA Corp. | 매수 | +0.15% | +1.90% | ✅ |
| Tesla Inc. | 보유 | -0.07% | +0.53% | ❌ |
| Meta Platforms Inc. | 보유 | -0.07% | +0.43% | ❌ |
| 삼성전자 | 매수 | +1.09% | -2.23% | ❌ |
| SK하이닉스 | 매수 | +1.26% | -0.24% | ❌ |
| NAVER | 보유 | +0.11% | -1.61% | ❌ |
| Palantir Technologies | 매수 | +0.18% | -3.26% | ❌ |
📊 2026-04-24 오늘의 예측
🇺🇸 미국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | $272.20 | $271.88 | -0.12% | 매도 | 55% |
| Microsoft Corp. (MSFT) | $418.29 | $418.53 | +0.06% | 보유 | 53% |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | $337.10 | $338.10 | +0.30% | 매수 | 53% |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | $259.93 | $260.55 | +0.24% | 매수 | 65% |
| NVIDIA Corp. (NVDA) | $205.80 | $205.86 | +0.03% | 보유 | 55% |
| Tesla Inc. (TSLA) | $374.93 | $374.66 | -0.07% | 보유 | 50% |
| Meta Platforms Inc. (META) | $666.08 | $665.63 | -0.07% | 보유 | 50% |
| Palantir Technologies (PLTR) | $140.50 | $140.59 | +0.06% | 보유 | 50% |
🇰🇷 한국 주요 종목
| 종목 | 현재가 | 예측가 | 변동 | 신호 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | ₩219,500 | ₩222,648 | +1.43% | 강력 매수 | 77% |
| SK하이닉스 (000660) | ₩1,222,000 | ₩1,234,618 | +1.03% | 매수 | 78% |
| NAVER (035420) | ₩214,000 | ₩214,171 | +0.08% | 보유 | 50% |
핵심 분석
📈 Alphabet Inc. (매수, 신뢰도 53%): [상승추세] ADX 29. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD > Signal (매수 모멘텀). RSI 64.4 강세. OBV + 가격 동반 하락 (약세 확인). 주봉 하락 (반등중).
📈 Amazon.com Inc. (매수, 신뢰도 65%): [상승추세] ADX 32. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD > Signal (매수 모멘텀). RSI 78.7 극과매수 – 조정 임박. StochRSI 100 과매수. OBV + 가격 동반 상승 (건강한 상승). 주봉 하락 (반등중).
📉 Apple Inc. (매도, 신뢰도 55%): [횡보] ADX 14. SMA20 > SMA50 (골든크로스). MACD > Signal (매수 모멘텀). RSI 61.2 강세. 볼린저밴드 상단 근접. OBV 상승 + 가격 하락 = 스마트머니 매집. 주봉 하락 (반등중).
⚠️ 본 예측은 기술적 분석에만 기반한 참고 자료이며, 투자 결정의 근거로 사용해서는 안 됩니다.
🔗 실시간 예측 | 📊 검증 히스토리
Built with Claude Code | Data from Yahoo Finance
